Daftar Harga BlackBerry Terbaru Juli 2013

Lintas Informatika - BlackBerry adalah ponsel keluaran pintar Research In Motion atau RIM, perusahaan telekomunikasi Kanada. Sendiri (RIM, sekarang bernama BlackBerry) mereka yang merancang dan mengembangkan BlackBerry. Saat ini BlackBerry merupakan smartphone yang banyak pengguna smartphone menarik perhatian. Salah satu daya tarik utama dari BlackBerry adalah fitur BlackBerry Messenger, dikenal dengan singkatan BBM. BlackBerry Messenger adalah aplikasi chatting yang hanya tersedia untuk perangkat BlackBerry saja, yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan satu sama lain kapanpun dan dimanapun.

Harga Ponsel BlackBerry

Sejak awal peluncuran BB (sebutan singkat untuk BlackBerry), sampai saat ini banyak jenis BlackBerry yang tersedia secara komersial dengan berbagai harga. Berikut adalah beberapa harga HP BlackBerry eksposur ke beberapa tipe dan jenis, dari bawah 1 juta menjadi lebih dari 10 juta harga lengkap dengan harga baru dan harga bekas (second) dan penjualan kembali harga.

Daftar harga BlackBerry di bawah ini hanya berlaku untuk bulan Juli 2013. Harga bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan tidak sama untuk beberapa daerah di Indonesia.

Harga HP BlackBerry Terbaru Bulan Ini (Juli 2013)


Tipe BlackBerryHarga BaruHarga BekasJual Kembali
BlackBerry Q10Rp. 6.900.000Rp. -Rp. -
BlackBerry Z10Rp. 6.600.000Rp. -Rp. -
BlackBerry Porsche P'9981 (Knight) Rp.18.000.000Rp.14.500.000Rp. -
BlackBerry Bold 9900 (Dakota)Rp. 4.550.000Rp.  3.000.000 Rp. 2.000.000
BlackBerry Bold 9790 (Bellagio)Rp. 3.200.000Rp.  2.450.000Rp. 1.800.000
BlackBerry Bold 9930 (Montana)Rp. 3.200.000Rp.  2.750.000Rp. 2.000.000
BlackBerry Torch 9810 (Jennings)Rp. 3.800.000Rp.  2.900.000Rp. 2.000.000
BlackBerry Torch 9860 (Monza)Rp. 3.050.000Rp.  1.900.000Rp. 1.400.000
BlackBerry Torch 9850 (Monaco)Rp. 2.350.000Rp.  1.750.000Rp. 1.400.000
BlackBerry Bold 9780 (Onyx 2)Rp. 2.300.000Rp.  1.700.000Rp. 1.200.000
BlackBerry Torch 9800 (Torch 1)Rp. 3.350.000Rp.  1.850.000Rp. 1.250.000
BlackBerry Curve 9380 (Orlando)Rp. 2.875.000Rp.  1.500.000Rp. 1.250.000
BlackBerry Curve 9320 (Armstrong)Rp. 2.150.000Rp.  1.600.000Rp. 1.200.000
BlackBerry Curve 3G 9300 (Kepler)Rp. 2.000.000Rp.  1.200.000Rp.    800.000
BlackBerry Curve 9360 (Apollo)Rp. 2.650.000Rp.  1.700.000Rp. 1.200.000
BlackBerry Pearl 3G 9105 (Stratus)Rp. 1.500.000Rp.  1.000.000Rp.    500.000
BlackBerry Curve 9220 (Davis)Rp. 1.625.000Rp.  1.200.000Rp.    700.000
BlackBerry 9670 (Style)Rp. 1.100.000Rp.     800.000Rp.    500.000
BlackBerry Curve 8530 (Smart)Rp.    775.000Rp.     600.000Rp.    300.000
BlackBerry Curve 8520 (Gemini)Rp. -Rp.     900.000Rp.    500.000

0 comments:

Komentar